高精度坐標測量機
螺紋綜合測量機
輪廓儀
測高儀
石油螺紋校對量規
校驗儀
江蘇大公計量校準技術有限公司是石油螺紋工作量規、石油螺紋單項參數量規、特殊扣螺紋量規的檢測、校準機構!
設備名稱 | 量程 mm | 精度 μm | 校準項目 |
海克斯康SAGER高精度坐標測量機 | 800*600*600 | 0.6+L/400 | 齒輪、花鍵量規、石油標準塊、石油螺紋量規、普通螺紋量規、標準環規、錐度量規、非標零部件等 |
齒輪螺紋檢測中心 | |||
中圖螺紋綜合測量機 | 3-100 | SJ5200-100 | 石油螺紋量規、抽油桿螺紋量規、普通螺紋量規、光滑極限量規,標準環規,錐度量規等 |
螺紋規:2.0+L/200 | |||
光規:1.0+L/200 | |||
中圖輪廓測量儀 | 0-200 | SJ5700-200 | 螺距樣板、齒高塊等 |
X軸:0.8+L/200 | |||
Z軸:1.6+|2H|/100 | |||
GAGEMAKER校驗儀 | 0-2" | CG-1001E-2"4.8 | 石油螺紋單項參數量規 |
高精密測長儀 | 0~500 | 0.6 | 普通螺紋量規、花鍵量規、標準環規、光滑極限量規等 |
工具顯微鏡 | 200*100 | 1 | 普通螺紋量規、錐度量規、非標零部件等 |
API石油螺紋校對量規量程 | 1.660"-20" | / | API SPEC 5B |
NC23-77正反扣 | API SPEC7-2 | ||
23/8-85/8正反扣 | 螺紋工作量規 |
Copyright ? 2022-2032 江蘇大公計量校準技術有限公司 All Rights Reserved.網址:www.seo2g.com 蘇ICP備2020054428號 蘇公網安備32028102002553號 XML SITEMAP
主營產品 : 量規校準